Juros Compostos
Simule quanto seu dinheiro vai render investindo um valor inicial + aportes mensais.
CDB 100% CDI ≈ 0,9% a.m. · Poupança ≈ 0,5% a.m.
10.0 anos
Total investido
R$ 61.000,00
Juros ganhos
R$ 41.710,47
Montante final
R$ 102.710,47
| Mês | Investido | Saldo |
|---|---|---|
| 12 | R$ 7.000,00 | R$ 7.371,51 |
| 24 | R$ 13.000,00 | R$ 14.382,32 |
| 36 | R$ 19.000,00 | R$ 22.096,59 |
| 48 | R$ 25.000,00 | R$ 30.584,91 |
| 60 | R$ 31.000,00 | R$ 39.924,92 |
| 72 | R$ 37.000,00 | R$ 50.202,11 |
| 84 | R$ 43.000,00 | R$ 61.510,49 |
| 96 | R$ 49.000,00 | R$ 73.953,54 |
| 108 | R$ 55.000,00 | R$ 87.645,11 |
| 120 | R$ 61.000,00 | R$ 102.710,47 |
Como funciona? Cada mês, o saldo é multiplicado pela taxa de juros e depois somado ao aporte. Esse efeito de "juros sobre juros" é o que faz a diferença a longo prazo.